MEJENANG Cilacap – patrolinews86.com – Upaya awak media menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap proyek pembangunan di wilayah Desa Boja, Kecamatan Mejenang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa tengah pada Senin (29/9/2025), berujung pada dugaan penghinaan dan penghambatan oleh Kepala Desa Boja setempat. Sikap Kepala Desa yang dinilai menunjukkan ‘alergi wartawan’ ini memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi proyek di desa tersebut.
Insiden terjadi ketika sejumlah jurnalis mendatangi lokasi proyek pembangunan di Desa Boja untuk melakukan peliputan dan konfirmasi. Alih-alih mendapatkan keterbukaan informasi, para jurnalis justru menerima sambutan yang tidak simpatik dari Kepala Desa.
Menurut keterangan para jurnalis yang hadir ke kantor Desa Boja, Kepala Desa Boja secara terang-terangan melontarkan tuduhan yang merendahkan profesi pers.
”Apa urusan orang-orang media datang ke pekerjaan yang ada di Desa Boja, yang nyuruh ke proyek siapa, cuma mau minta uang aja kan,” kata Kepala Desa, mengutip pernyataan yang disampaikan beberapa awak media ke patroli .
Pernyataan tersebut dinilai tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat publik. Profesi pers memiliki porsi sebagai kontrol sosial yang dijamin oleh konstitusi. Ucapan tersebut tidak hanya menyerang integritas jurnalis yang bertugas, tetapi juga mencederai semangat keterbukaan informasi publik dalam tata kelola pemerintahan desa.
Sikap Kepala Desa Boja ini langsung memicu sorotan tajam. Fungsi pers adalah mengawasi dan mengkritisi kebijakan serta penggunaan anggaran negara, termasuk dana desa. Penghalangan dan tuduhan bernada negatif tersebut secara otomatis menimbulkan spekulasi mengenai ada apa sebenarnya dengan pekerjaan proyek-proyek yang ada di sekitar wilayah Desa Boja, sehingga pihak desa terkesan tertutup dan alergi terhadap pengawasan publik.
Secara hukum, tindakan Kepala Desa yang diduga menghambat kerja pers dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pasal 4 ayat (3) UU Pers menjamin kemerdekaan pers dengan memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Lebih jauh, Pasal 18 ayat (1) UU Pers mengancam:
“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
Para jurnalis yang hadir mendesak agar Kepala Desa Boja dapat memahami dan menghormati peran pers sebagai pilar demokrasi keempat. Mereka juga menuntut transparansi penuh terkait proyek desa tersebut dan mempertimbangkan untuk melaporkan dugaan penghambatan ini kepada pihak berwajib dan Dewan Pers guna menegakkan kebebasan pers di wilayah Mejenang.——
Sementara diperoleh keterangan dari berbagai sumber di lapangan bahwa anggaran dana di desa Boja Kec.Majenang Kab.Cilacap memang perlu ditelusuri agar anggaran disana bisa terbuka dan transparan, sementara anggaran yang ada di kelola di desa Boja diantaranya sesuai dengan data yang ada
tahun 2025 diantaranya :
| 1 | Rp 623.198.000 | 100.00 |
| 2 | Rp 0 | 0.00 |
| 3 | Rp 0 | 0.00 |
| Keadaan Mendesak | Rp 5.400.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 5.400.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 5.400.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 5.400.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 5.400.000 |
Dan pada tahun 2024
| 1 | Rp 635.184.800 | 48.36 |
| 2 | Rp 678.168.200 | 51.64 |
| 3 | Rp 0 | 0.00 |
| Keadaan Mendesak | Rp 9.600.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 9.600.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 9.600.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 9.600.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 9.600.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 9.600.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 9.600.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 9.600.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 9.600.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 9.600.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 9.600.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 9.600.000 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Rp 1.896.250 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Rp 5.428.750 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Rp 1.817.500 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Rp 1.842.500 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Rp 1.817.500 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) | Rp 1.720.000 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) | Rp 6.533.000 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | Rp 2.042.500 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | Rp 3.030.000 |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 10.160.000 |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 10.320.000 |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 9.520.000 |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 5.395.000 |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 870.500 |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 321.500 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | Rp 198.810.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | Rp 198.901.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 9.700.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 9.700.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 9.700.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 9.700.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 2.400.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 7.280.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 7.280.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 2.400.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 2.400.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 7.280.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 5.700.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 5.700.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 4.610.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 3.000.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 3.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rp 34.455.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rp 75.490.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rp 107.345.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** | Rp 12.775.500 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** | Rp 45.300.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa ** | Rp 29.730.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Rp 560.000 |
| Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 1.500.000 |
| Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 11.985.000 |
| Peningkatan kapasitas BPD | Rp 1.750.000 |
| Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** | Rp 9.629.000 |
| Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** | Rp 9.629.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 4.886.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 3.411.250 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 3.411.250 |
| Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | Rp 16.500.000 |
Dan pada tahun 2023
| 1 | Rp 625.553.100 | 40.17 |
| 2 | Rp 467.153.100 | 30.00 |
| 3 | Rp 464.470.800 | 29.83 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rp 51.403.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rp 25.587.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rp 39.423.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rp 148.580.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rp 35.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** | Rp 49.560.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** | Rp 39.673.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | Rp 136.874.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | Rp 198.536.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | Rp 198.536.000 |
| Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll) | Rp 960.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | Rp 9.350.000 |
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Rp 1.527.500 |
| Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | Rp 1.077.500 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 9.140.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 9.140.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 11.202.500 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 11.202.500 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 9.140.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 9.140.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 11.400.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 3.800.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 7.600.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 3.120.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 2.400.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 10.000.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 10.000.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 6.300.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 10.000.000 |
| Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) | Rp 3.000.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Rp 12.740.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Rp 9.140.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 6.000.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 2.000.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 4.000.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 13.200.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 13.200.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 13.200.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 13.200.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 13.200.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 13.200.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 13.200.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 13.200.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 13.200.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 13.200.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 13.200.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 13.200.000 |
| Penanggulangan Bencana | Rp 5.000.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat | Rp 5.000.000 |
| Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | Rp 5.560.000 |
| Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | Rp 5.560.000 |
| Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | Rp 20.000.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | Rp 9.140.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | Rp 9.140.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | Rp 9.140.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | Rp 9.140.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 3.244.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 5.638.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 5.638.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 346.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 3.690.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 3.530.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 3.319.000 |
| Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 10.000.000 |
| Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 5.800.000 |
| Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 25.000.000 |
| Peningkatan kapasitas kepala Desa | Rp 2.750.000 |
| Peningkatan kapasitas kepala Desa | Rp 2.550.000 |
| Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** | Rp 6.620.000 |
| Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** | Rp 6.620.000 |
| Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) | Rp 6.785.000 |
| Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | Rp 4.250.000 |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 11.170.000 |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 11.695.000 |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 12.900.000 |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 4.600.000 |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 6.350.000 |
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 7.100.000 |
| Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp 9.500.000 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) | Rp 3.638.000 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll) | Rp 1.420.000 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | Rp 1.420.000 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | Rp 2.430.000 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | Rp 2.070.000 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) | Rp 1.420.000 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Rp 2.372.000 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Rp 2.010.000 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Rp 1.420.000 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Rp 1.098.000 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Rp 1.098.000 |
| Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler) | Rp 1.420.000 |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 1.319.000 |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 1.495.000 |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 4.318.000 |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 7.561.000 |
| Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp 1.339.000 |
| Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | Rp 18.264.000 |
| Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | Rp 960.000 |
| Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | Rp 1.178.000 |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Rp 3.600.000 |
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | Rp 3.600.000 |
Serta tahun 2022
| 1 | Rp 1.121.245.200 | 64.07 |
| 2 | Rp 419.245.200 | 23.96 |
| 3 | Rp 209.622.600 | 11.98 |
| Keadaan Mendesak | Rp 58.500.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 58.500.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 58.500.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 117.000.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 58.500.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 117.000.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 58.500.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 117.000.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 58.500.000 |
| Penanggulangan Bencana | Rp 4.380.000 |
| Penanggulangan Bencana | Rp 2.000.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 3.033.500 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 3.467.500 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 3.202.500 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 326.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 3.698.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 3.705.500 |
| Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 4.366.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | Rp 6.130.000 |
| Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak | Rp 3.480.000 |
| Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) | Rp 9.400.000 |
| Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) | Rp 7.625.000 |
| Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** | Rp 5.114.000 |
| Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan ** | Rp 5.114.000 |
| Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan ** | Rp 1.713.000 |
| Peningkatan kapasitas kepala Desa | Rp 2.600.000 |
| Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 9.000.000 |
| Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 2.000.000 |
| Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | Rp 7.708.000 |
| Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | Rp 7.708.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Rp 7.634.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Rp 8.138.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Rp 6.626.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Rp 7.634.000 |
| Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) | Rp 93.840.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 5.340.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 5.340.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 1.800.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 2.846.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 6.248.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 5.870.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 2.846.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 2.934.500 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 4.800.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 4.800.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 11.400.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 11.400.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 3.000.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 12.580.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 3.250.000 |
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 24.720.000 |
| Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** | Rp 142.822.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** | Rp 5.400.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rp 164.796.500 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rp 39.455.500 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rp 40.863.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** | Rp 126.601.000 |
