Desa Adi darma cirebon disorot, Anggaran Dana Desa diharap Bisa Transparan
Cirebon, patroli86news.com-Desa merupakan salah satu Wadah Pemerintahan dalam hal pelayanan warga serta pusat pemerintahan yang berada di sekitar Kabupaten.
Akan hal itu berbanding terbalik pada desa Adi darma Kecamatan Gunung jati Kabupaten Cirebon, disana kabarnya kurang terbuka dan transparan tentang pengalokasian anggaran dana Desa dalam pengalokasian .Kuwu pun kabarnya jarang hadir di tempat padahal pelayanan publik harus bisa berjalan dan stanby ada di tempat dan Keterbukaan anggaran sangatlah penting bagi masyarakat sekitar juga
Penggunaan pun tidak tidak hanya harus dilaporkan kepada pemerintahan setempat tetapi juga harus diketahui oleh publik sebagai bentuk Sasa terbuka dan transparansi berjalan.
Dalam aturan Kip pasal transparansi
UU nomor 14 tahuh 2008 ba hwasa nya ber sifat keterbukaan informasi untuk masyarakat.
Negara juga mengatur dalam hal keuangan desa yang tertuang dalam permendagri no 46 pasal 10 tahun 2026
Yang berbunyi bahwa masyarakat desa berhak ada mendapatkan kan ,atau mengetahui peran serta pengelolaan anggaran dalam hal segi pemberdayaan serta pembangunan desa dalam setiap wilayah nya bisa terbuka dan transparan serta serta undang undang Keterangan inpormasi publik ( KIP)
Anggara pemerintahan desa Adi Dharma menurut beberapa sumber dilapangan sudah saatnya diaudit lebih mendalam oleh pihak auditor atau BPK, hal itu supaya semuanya terlihat terang benderang tidak ada hal 2 yang menjadi kecurigaan apalagi dari tahun ke tahun pemerintahan di desa ini selalu menyisakan masalah . Untuk itu kita sudah saatnya berbenah dan harus kita awali dari bawah..
Adapun anggaran dana desa yang turun ke desa Adi dharma sesuai dengan data kemendes diantaranya ..
| Tahap | Besaran | % |
|---|---|---|
| 1 | Rp 386.427.000 | 41.11 |
| 2 | Rp 282.027.000 | 30.00 |
| 3 | Rp 271.636.000 | 28.89 |
| Uraian Kegiatan | Realisasi |
|---|---|
| Penyusunan Profil Kesehatan Desa | Rp 2.400.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** | Rp 295.852.520 |
| Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | Rp 14.400.000 |
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) | Rp 3.120.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 50.976.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa** | Rp 39.803.200 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 12.000.000 |
| Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa | Rp 81.100.000 |
| Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) | Rp 79.450.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 26.100.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 26.100.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 26.100.000 |
| Keadaan Mendesak | Rp 26.100.000 |
| Penanggulangan Bencana | Rp 34.100.000 |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 28.202.700 |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 84.515.580 |
| Pembinaan PKK | Rp 10.000.000 |
| Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp 5.500.000 |
| Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga | Rp 10.200.000 |
| Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | Rp 3.000.000 |
* untuk data lebih lengkap bisa cek pada halaman website.
Tahun anggaran 2024
| Tahap | Besaran | % |
|---|---|---|
| 1 | Rp 449.856.400 | 47.65 |
| 2 | Rp 494.152.600 | 52.35 |
| 3 | Rp 0 | 0.00 |
| Uraian Kegiatan | Realisasi |
|---|---|
| Keadaan Mendesak | Rp 52.200.000 |
| Peningkatan kapasitas perangkat Desa | Rp 9.500.000 |
| Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) | Rp 40.072.000 |
| Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | Rp 5.500.000 |
| Pembinaan PKK | Rp 10.000.000 |
| Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan | Rp 3.000.000 |
| Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp 2.400.000 |
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | Rp 54.670.000 |
| Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) | Rp 12.000.000 |
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** | Rp 109.632.000 |
| Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 22.320.000 |
| Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif | Rp 57.796.000 |
* untuk data lebih lengkap bisa cek pada halaman website.
Tahun 2025
| Tahap | Besaran | % |
|---|---|---|
| 1 | Rp 537.460.200 | 100.00 |
| 2 | Rp 0 | 0.00 |
| 3 | Rp 0 | 0.00 |
| Uraian Kegiatan | Realisasi |
|---|
* untuk data lebih lengkap bisa cek pada halaman website.

Fi























